Completion requirements
Watch this lecture series and complete the interactive exercises to practice converting measurements of volume to different units.
Practice
Convert to smaller units (c, pt, qt, & gal) - Questions
1. Convert.
\(\frac{1}{2} \text { quart }=\) ____ \(\text {pints}\)
3. Convert.
4. Complete the table to show equivalent measurements in pints and cups.
5. Compare using \( > , < \), or \(=\).
6. Convert.
7. Convert.
\(\frac{1}{2} \text { quart }=\) ____ \(\text {pints}\)
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |
\(\text {________ cups}=\) \(\text {9 pints}\)
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |
3. Convert.
\(\text {________ cups}=\) \(\text {19 pints}\)
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |
4. Complete the table to show equivalent measurements in pints and cups.
Pints | Cups |
1 | |
8 | |
14 |
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |
5. Compare using \( > , < \), or \(=\).
\(\text{32 quarts}\) ______ \( > , < , = \) \(\text{9 gallons}\)
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |
6. Convert.
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |
7. Convert.
Conversions | ||
1 mile = 5,280 feet | 1 minute = 60 seconds | 1 cup = 8 fluid ounces |
1 mile = 1, 760 yards | 1 hour = 60 minutes | 1 pint = 2 cups |
1 yard = 3 feet | 1 pound =16 ounces | 1 quart = 2 pints |
1 foot =12 inches | 1 ton = 2,000 pounds | 1 gallon = 4 quarts |